250 88 Čelákovice, Zárubova 1678
Warehouse Rental Fee (m2 / month + VAT):
5.50 - 7.00 €
Available Warehouse Space:
2,500 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 50 m2
Warehouse Rental Fee (m2 / month + VAT):
5.50 - 7.00 €
Available Warehouse Space:
2,500 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 50 m2
| Warehouse Category: | Warehouse to rent |
| %type% Status: | Exist |
| Warehouse Space in Total: | 10,000 m2 |
| Min. Warehouse Space for Rent : | 50 m2 |
| Available Warehouse Space: | 2,500 m2 |
| Occupancy Rate: | 75% |
| Warehouse Rental Fee : | 5.50 - 7.00 €/m2/month + VAT |
| Min. Rental Period: | 6 month |
| Type of Parking | Spaces | Parking Fee |
|---|---|---|
| Surface Parking | 10 |
| Year of Construction: | January 1, 2010 |
| Year of Opening: | January 1, 2010 |
| Tenants: | |
| Nájemci skladu jsou zejména velkoobchodní i maloobchodní prodejci spotřebního zboží a e-shopy. | |