Available Warehouse Space:
9,412 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 1,000 m2
Available Warehouse Space:
9,412 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 1,000 m2
| Warehouse Category: | A category warehouses |
| %type% Status: | Exist |
| Warehouse Space in Total: | 182,432 m2 |
| Min. Warehouse Space for Rent : | 1,000 m2 |
| Available Warehouse Space: | 9,412 m2 |
| Occupancy Rate: | 95% |
| Type of Parking | Spaces | Parking Fee |
|---|
Warehouse and production premises Klášterec nad Ohří II | Industrial park
Klášterec nad Ohří
Klášterec
Available : 500 - 12,000 m2
Hustopeče
Lavičky, 594 01Brněnská, 693 01, Hustopeče
Available : 1,000 - 7,500 m2